2021
Total: 02 |
|
|
2020
Total: 02 |
|
2019
Total: 05 |
|
2018
Total: 03 |
|
Aluno: | Marcia Parente Melo da Costa |
Título: | Desenvolvimento de biohidrogeis para aplicação na liberação controlada de glifosato |
Data da Defesa: | 19 de julho de 2018 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Ivana Lourenço de Mello Ferreira |
Coorientador: | Maurício Tavares de Macedo Cruz |
Destino de aluno: |
Aluno: | Natália da Silva Freitas Trotte |
Título: | Catalisadores verdes de ferro preparados em presença de glicerol e aplicados na degradação do azocorante alaranjado de metila pelo sistema Fenton heterogêneo |
Data da Defesa: | 05 de novembro de 2018 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Nakédia Maysa Freitas Carvalho |
Destino de aluno: |
2017
Total: 07 |
Aluno: | Raquel dos Santos Amim |
Título: | Síntese, caracterização e potencial farmacêutico de tiossemicarbazonas, seus complexos metálicos e de bases de Schiff derivadas de p-nitrofeniletilenodiamina |
Data da Defesa: | 23 de janeiro de 2017 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Josane Alves Lessa |
Destino de aluno: |
Aluno: |
| |
Título: | Preparação de biocompósitos magnéticos à base de gelatina para liberação controlada de doxorubicina | |
Data da Defesa: | 20 de fevereiro de 2017 | |
Bolsa: | FAPERJ | |
Orientador: | Marcos Antonio da Silva Costa | |
Destino de aluno: | Professor do IFRJ – Campus Maracanã |
Aluno: | Washington José Fernandes Formiga |
Título: | Preparação e modificação química de microesferas poliméricas magnéticas à base de metacrilato de glicidila e divinilbenzeno para remoção de Cr (VI) de meio aquoso |
Data da Defesa: | 22 de fevereiro de 2017 |
Bolsa: | FAPERJ |
Orientador: | Marcos Antonio da Silva Costa |
Coorientador: | Ivana Lourenço de Mello Ferreira |
Destino de aluno: | Professor do SENAI/CETIQT |
Aluno: | Debora Carneiro da Silva |
Título: | Eficiência de argilas pilarizadas como catalisadores na pirólise de gasóleo com polietileno para produção de óleo combustível |
Data da Defesa: | 23 de fevereiro de 2017 |
Bolsa: | FAPERJ |
Orientador: | Mônica Regina da Costa Marques |
Coorientador: | Alexsandro Araújo da Silva |
Destino de aluno: |
Aluno: | Jacyra Guimarães Faillace |
Título: | Co-pirólise de borra oleosa com resíduos de polietileno para produção de óleo combustível |
Data da Defesa: | 29 de junho de 2017 |
Bolsa: | Sem bolsa |
Orientador: | Mônica Regina da Costa Marques |
Coorientador: | Soraia Peres Lima de Souza (Colégio Pedro II) |
Destino de aluno: | Professor Colégio Pedro II |
Aluno: | Hallan Bruno de Matos Angeira Gomes |
Título: | Obtenção do poli(vinilimidazol)-divinilbenzeno e seu emprego como suporte para cobre em reações de cicloadição |
Data da Defesa: | 15 de maio de 2017 |
Bolsa: | |
Orientador: | Jorge Luiz de Oliveira Domingos |
Coorientador: | Ayres Guimarães Dias (IQ/UERJ) |
Destino de aluno: |
Aluno: | Flavio Silva de Souza |
Título: | Hidrogeis superabsorventes à base de gelana desacetilada e altamente acetilada preparados por diferentes métodos |
Data da Defesa: | 01 de novembro de 2017 |
Bolsa: | Sem bolsa |
Orientador: | Ivana Lourenço de Mello Ferreira |
Coorientador: | Marcos Antonio da Silva Costa |
Destino de aluno: | Professor do IFRJ (Duque de Caxias/RJ) |
2016
Total: 04 |
Aluno: | Felipe Nunes Linhares |
Título: | Desenvolvimento de composições de borracha nitrílica resistentes a biodiesel |
Data da Defesa: | 12 de janeiro de 2016 |
Bolsa: | FAPERJ |
Orientador: | Cristina Russi Guimarães Furtado |
Coorientador: | Volker Altstät (Universität Bayreuth) |
Destino de aluno: |
Aluno: | Vitor Sergio Almeida Lopes |
Título: | Avaliação da contaminação de acetaminofeno, ácido salicílico, diclofenaco e bisfenol-A em águas de rios da bacia de Jacarepaguá com a utilização de sistema SPE desenvolvido para o tratamento de amostras de grandes volumes |
Data da Defesa: | 28 de junho de 2016 |
Bolsa: | Sem bolsa |
Orientador: | Mônica Regina da Costa Marques |
Coorientador: | Renato da Silva Carreira (PUC/RJ) |
Destino de aluno: |
Aluno: | Cleyton Martins da Silva |
Título: | Estudo dos compostos orgânicos voláteis precursores de ozônio para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro |
Data da Defesa: | 19 de julho de 2016 |
Bolsa: | Sem bolsa |
Orientador: | Sergio Machado Corrêa |
Coorientador: | Graciela Arbilla de Klachquin (IQ/UFRJ) |
Destino de aluno: |
Aluno: | Alexandre Zacarias Ignácio Pereira |
Título: | Uso de polímeros hidrolisáveis em sistemas controladores de fluxo em poços de petróleo |
Data da Defesa: | 29 de julho de 2016 |
Bolsa: | Sem bolsa |
Orientador: | Marcia Cerqueira Delpech |
Destino de aluno: | Petrobras |
2015
Total: 11 |
Aluno: | Ney Joppert Junior |
Título: | Otimização da co-pirólise de gasóleo pesado com embalagens de PEAD pós-uso utilizando planejamento fatorial |
Data da Defesa: | 07 de janeiro de 2015 |
Bolsa: | Sem Bolsa |
Orientador: | Mônica Regina da Costa Marques |
Destino do Aluno: |
Aluno: | Jacira Aparecida Castanharo |
Título: | Preparação de microesferas poliméricas do tipo casca-núcleo à base de metacrilato de metila e metacrilato de glicidila com propriedades magnéticas |
Data da Defesa: | 30 de janeiro de 2015 |
Bolsa: | CAPES (Edital 04/CII-2008, REDE NANOBIOTEC-BRASIL |
Orientador: | Marcos Antonio da Silva Costa |
Coorientador: | Ivana Lourenço de Mello Ferreira |
Destino do Aluno: | Professor efetivo do IQ/UERJ |
Aluno: | Carolina Vieira de Souza |
Título: | Perfil dos HPA prioritários na exaustão de veículo a diesel, no combustível diesel utilizado durante os ensaios de emissão veicular e no óleo lubrificante do motor |
Data da Defesa: | 04 de março de 2015 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Sergio Machado Correa |
Destino do Aluno: |
Aluno: | Juliana Cristina de Queiroz |
Título: | Desenvolvimento de metodologias para a determinação da atividade biogênica de bactérias redutoras de sulfato |
Data da Defesa: | 13 de março de 2015 |
Bolsa: | Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) |
Orientador: | Antonio Carlos Augusto da Costa |
Destino do Aluno: |
Aluno: | Marcelo Ferreira Leão de Oliveira |
Título: | Preparação, caracterização e avaliação de nanocompósitos de PBAT/amido de milho e vermiculita organofilizada |
Data da Defesa: | 30 de junho de 2015 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Marcia Christina Amorim Moreira Leite |
Coorientador: | Marcia Gomes de Oliveira (INT) |
Destino do Aluno: |
Aluno: | Paulo Sérgio Alves de Souza |
Título: | Avaliação do reúso agrícola de águas oleosas da indústria de petróleo tratadas por eletrofloculação e osmose inversa: efeitos na germinação, no desenvolvimento de plântulas de girassol e em atributos do solo |
Data da Defesa: | 15 de julho de 2015 |
Bolsa: | Sem bolsa |
Orientador: | Mônica Regina da Costa Marques |
Coorientador: | Daniel Vidal Perez (EMBRAPA) |
Destino do Aluno: | Professor (Ministério da Defesa – Fundação Osório) |
Aluno: | Harrison Lourenço Corrêa |
Título: | Látex de borracha natural (NRL): estudos comparativos entre amostras de origem nacional e importada |
Data da Defesa: | 28 de julho de 2015 |
Bolsa: | Sem bolsa |
Orientador: | Cristina Russi Guimarães Furtado |
Destino do Aluno: | Professor efetivo da UFRRJ |
Aluno: | Lessandra de Oliveira Couto |
Título: | Elaboração de compósitos de poliméricos de EcobrasTM com fibra da casca do coco verde e avaliação de sua biodegradação |
Data da Defesa: | 7 de agosto de 2015 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Marcia Christina Amorim Moreira Leite |
Coorientador: | Antonio Carlos Augusto da Costa |
Destino do Aluno: |
Aluno: | Gisele dos Santos Miranda |
Título: | Síntese e caracterização de dispersões aquosas à base de poli(uretano-ureia)s e seus nanocompósitos com diferentes cargas inorgânicas para possível aplicação como membranas de separação para soluções aquosas |
Data da Defesa: | 20 de agosto de 2015 |
Bolsa: | CAPES (Edital 04/CII-2008, REDE NANOBIOTEC-BRASIL |
Orientador: | Marcia Cerqueira Delpech |
Coorientador: | Rodrigo Azevedo dos Reis (IQ/UERJ) |
Destino do Aluno: | Professor – Colégio de Aplicação da UFF |
Aluno: | Viviane Fernandes da Silva |
Título: | Epoxidação e hidroxilação de óleo de algodão com catalisadores à base de resina e de carvão para a obtenção de fluido de corte |
Data da Defesa: | 4 de dezembro de 2015 |
Bolsa: | Sem bolsa |
Orientador: | Marcos Antonio da Silva Costa |
Coorientador: | Valnei Smarçaro da Cunha (INMETRO) |
Destino do Aluno: | Bolsista de Pos-Doc (INMETRO) |
Aluno: | Luciana Oliveira de Paiva |
Título: | Elaboração de compósitos de poliéster e amido com palha de milho: caracterização e avaliação da biodegradabilidade |
Data da Defesa: | 15 de dezembro de 2015 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Marcia Christina Amorim Moreira Leite |
Coorientador: | Antonio Carlos Augusto da Costa |
Destino do Aluno: |
2014
Total: 04 |
Aluno: | José Lucas Alves Neto |
Título: | Distribuição, disponibilidade e destino de elementos-traço em um tributário da Baía de Sepetiba: Rio Cabuçu-Piraquê (Rio de Janeiro, RJ) |
Data da Defesa: | 29 de julho de 2014 |
Bolsa: | Sem Bolsa |
Orientador: | Fabio Merçon |
Coorientador: | Alcides Wagner Serpa Guarino (UNIRIO) |
Destino do Aluno: | Professor (FAETEC) |
Aluno: | Rachel Ouvinha de Oliveira |
Título: | Development and evaluation of nanoparticles for cancer treatment |
Data da Defesa: | 31 de julho de 2014 |
Bolsa: | CAPES (Edital 04/CII-2008, REDE NANOBIOTEC-BRASIL |
Orientador: | Luiz Claudio de Santa Maria |
Coorientador: | Gillian Barrat (Université Paris Sud) |
Destino do Aluno: |
Aluno: | Fernanda Cristina Fernandes Braga |
Título: | Obtenção de nanocompósitos à partir da co-coagulação de borracha nitrílica e hidrocalcita |
Data da Defesa: | 09 de setembro de 2014 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Cristina Russi Guimarães Furtado |
Coorientador: | Marcia Gomes de Oliveira (INT) |
Destino do Aluno: |
Aluno: | Danielly de Paiva Magalhães |
Título: | Avaliação química e ecotoxicológica para seleção de bioensaios aquáticos sensíveis a efluentes contendo metais |
Data da Defesa: | 31 de outubro de 2014 |
Bolsa: | CAPES |
Orientador: | Mônica Regina da Costa Marques |
Coorientador: | Darcílio Fernandes Baptista (FIOCRUZ) |
Destino do Aluno: |
2012
Total: 01 |
Aluno: | Marcelo Augusto Vieira de Souza |
Título: | Obtenção de resinas sulfofosforiladas com propriedades biocida |
Data da Defesa: | 27 de abril de 2012 |
Bolsa: | Sem Bolsa |
Orientador: | Luiz Claudio de Santa Maria |
Destino do Aluno: | Professor Adjunto (DPQ/IQ/UERJ) |